36.7k DPS 26 APM
Condi Chronomancer [cDPS]
No time like the present
masel July 06, 2025 [ group ] #staff #condi #mesmer #chronomancer #hot #lowcog #lowrep #lowphys
mesmer (Series)
- Flying Blades [cDPS](34.5k DPS)[37 APM]
- Staphylomirage [cDPS]
- Lightlancer [pDPS]
- Chrono Tank [aHeal/qHeal/Tank]
- Power Chronomancer [pDPS](34.1k DPS)[51 APM]
- Quickness Power Chronomancer [qDPS](28.0k DPS)[52 APM]
- Alacrity Condition Mirage [aDPS](27.0k DPS)[23~40 APM]
- Condi Chronomancer [cDPS](36.7k DPS)[26 APM]
A strong condi dps option for the chronomancer fans in the building. All staff, no swapping, heavy on the signets.
Gearing (Damage)
Armor | Stat | Upgrade |
---|---|---|
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper |
Weapon | Type | Stat | Upgrade |
---|---|---|---|
Staff | Viper's | Malice | |
Torment |
Trinkets | Type | Stat |
---|---|---|
Back item | Viper's | |
Amulet | Viper's | |
Accessory | Viper's | |
Accessory | Viper's |
Trinkets | Type | Stat |
---|---|---|
Ring | Viper's | |
Ring | Viper's | |
Relic | Fractal |
Food & Utility
- Â Cilantro and Cured Meat Flatbread (Ascended)
- Â Plate of Beef Rendang (Non-Ascended)
- Â Toxic Tuning Crystal (Utility)
Gearing (Survivability)
Armor | Stat | Upgrade |
---|---|---|
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper | |
Viper's | Trapper |
Weapon | Type | Stat | Upgrade |
---|---|---|---|
Staff | Viper's | Malice | |
Torment |
Trinkets | Type | Stat |
---|---|---|
Back item | Viper's | |
Amulet | Viper's | |
Accessory | Viper's | |
Accessory | Viper's |
Trinkets | Type | Stat |
---|---|---|
Ring | Viper's | |
Ring | Viper's | |
Relic | Nourys |
Food & Utility
- Â Peppered Cured Meat Flatbread
- Â Oysters Gnashblade
- Â Potion Of Karka Toughness
Build
[&DQcBJS09KD4jDwAAgwEAAIEBAABrAQAA7RIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=]
Rotation Hints and Tips
See video below. Text writeup to come...